Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 53 | 2,37% | 27 | 1,21% | 26 | 1,16% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 20 | 0,89% | 10 | 0,45% | 10 | 0,45% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 7 | 0,31% | 3 | 0,13% | 4 | 0,18% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 186 | 8,32% | 88 | 3,94% | 98 | 4,38% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 10 | 0,45% | 4 | 0,18% | 6 | 0,27% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 118 | 5,28% | 62 | 2,77% | 56 | 2,51% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 138 | 6,17% | 74 | 3,31% | 64 | 2,86% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,13% | 0 | 0,00% | 3 | 0,13% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 32 | 1,43% | 8 | 0,36% | 24 | 1,07% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1.656 | 74,09% | 863 | 38,61% | 793 | 35,48% |
| JUMLAH | 2.228 | 99,69% | 1.141 | 51,05% | 1.087 | 48,64% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,31% | 1 | 0,04% | 6 | 0,27% | |
| TOTAL | 2.235 | 100,00% | 1.142 | 51,10% | 1.093 | 48,90% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat